| Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | ||
| А 15 кв. 41 | 100057,59 | Б 18 кв. 43 | 105173,14 | Б 33-1 кв. 114 | 130562,49 | ||
| А 17 кв. 38 | 60407,98 | Б 18 кв. 48 | 265647,84 | Б 33-1 кв. 115 | 94127,35 | ||
| А 17 кв. 79 | 78249,83 | Б 18 кв. 57 | 56874,14 | Б 33-1 кв. 118 | 133109,91 | ||
| А 20 кв. 62 | 231357,7 | Б 19 кв. 2 | 85225,83 | Б 33-1 кв. 128 | 254967,98 | ||
| А 24 кв. 20 | 104620,6 | Б 19 кв. 38 | 458331,8 | Б 33-1 кв. 129 | 74344,85 | ||
| А 26 кв. 9 | 179489,62 | Б 19 кв. 72 | 62360,18 | Б 13 кв. 6 | 221760,54 | ||
| А 32 кв. 41 | 150889,76 | Б 2 кв. 11 | 62217,07 | Б 13 кв. 43 | 220082,36 | ||
| А 32 кв. 74 | 214698,54 | Б 2 кв. 51 | 68450,51 | Б 13 кв. 49 | 81544,25 | ||
| А 35 кв. 11 | 273355,96 | Б 20 кв. 20 | 204982,11 | В 17 кв. 14 | 243025,73 | ||
| А 39 кв. 65 | 242855,77 | Б 23 кв. 14 | 79681,08 | В 17 кв. 61 | 151236,96 | ||
| А 39 кв. 82 | 67822,39 | Б 23 кв. 40 | 103108,18 | В 17 кв. 115 | 82715,47 | ||
| А 8 кв. 39 | 170645,02 | Б 23 кв. 57 | 174750,3 | В 17 кв. 119 | 280557,51 | ||
| А 9 кв. 64 | 261056,66 | Б 24 кв. 23 | 85779,46 | В 22 кв. 14 | 194033,35 | ||
| Б 15-3 кв. 1А комн. 1 | 129222,7 | Б 24 кв. 33 | 200457,73 | В 25 кв. 26А | 64826,65 | ||
| Б 15-3 кв. 1А комн. 2 | 79390 | Б 25 кв. 38 | 129108,39 | В 4 кв. 68 | 106064,63 | ||
| Б 15-1 кв. 1А | 75288,42 | Б 25 кв. 55 | 417328,47 | В 4 кв. 75 | 260058,61 | ||
| Б 15-1 кв. 11 | 112428,16 | Б 26 кв. 20 | 53798,41 | В 5 кв. 13 | 73228,02 | ||
| Б 15-1 кв. 200 | 90143,05 | Б 30 кв. 38 | 148447,69 | В 5 кв. 48 | 76917,32 | ||
| Б 15-1 кв. 224 | 60771,34 | Б 30 кв. 55 | 291536,77 | В 7 кв. 3 | 318563,53 | ||
| Б 15-1 кв. 227 | 115487,9 | Б 30 кв. 88 | 173146,3 | В 8 кв. 67 | 312898,04 | ||
| Б 15-1 кв. 229 | 69590,15 | Б 32 кв. 6 | 179459,07 | В 14 кв. 25 | 82873,96 | ||
| Б 15-1 кв. 233 | 152080,21 | Б 32 кв. 32 | 103343,11 | В 15 кв. 43 | 133416,8 | ||
| Б 15-1 кв. 309 | 92337,64 | Б 32 кв. 50 | 120626,56 | В 10 кв. 34 | 230635,85 | ||
| Б 15-1 кв. 313 | 62344,61 | Б 32 кв. 52 | 52638,02 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 кв. 5 | 143663,05 | ||
| Б 15-1 кв. 316 | 64610,58 | Б 32 кв. 58 | 169330,07 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 12 | 131234,44 | ||
| Б 15-1 кв. 321 | 143052,19 | Б 32 кв. 60 | 57629,5 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 49 | 66886,82 | ||
| Б 15-1 кв. 323 | 64864,83 | Б 32 кв. 73 | 180915,68 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 11 | 230746,61 | ||
| Б 15-1 кв. 408 | 201225,79 | Б 32 кв. 74 | 97195 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 17 | 60582,28 | ||
| Б 15-1 кв. 409 | 62881,4 | Б 32 кв. 78 | 93606,83 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2 кв. 29 | 228375,27 | ||
| Б 15-1 кв. 411 | 76319,67 | Б 32 кв. 79 | 50959,24 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 13 | 143824,2 | ||
| Б 15-1 кв. 416 | 111478,08 | Б 32 кв. 86 | 68731,34 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 28 | 253061,16 | ||
| Б 15-1 кв. 417 | 109311,41 | Б 32 кв. 91 | 53370,39 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 45 | 76865,62 | ||
| Б 15-1 кв. 420 | 137556,16 | Б 32 кв. 103 | 158731,09 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 72 | 53098,04 | ||
| Б 15-1 кв. 423 | 115472,89 | Б 33-1 кв. 5 | 191876,97 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8а кв. 6 | 63711,26 | ||
| Б 15-1 кв. 431 | 117496,02 | Б 33-1 кв. 24 | 91612,31 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 3 комн. 3 | 117665,78 | ||
| Б 15-1 кв. 433 | 342940,01 | Б 33-1 кв. 31 | 77415,8 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 5 | 324570,55 | ||
| Б 15-1 кв. 507 | 159950,33 | Б 33-1 кв. 33 | 114276,95 | АЛТАЙСКАЯ 6 | 84131,78 | ||
| Б 15-1 кв. 511 | 234116,37 | Б 33-1 кв. 43 | 58985,83 | ЗАВОДСКАЯ 102 | 120356,79 | ||
| Б 15-1 кв. 517 | 303723,95 | Б 33-1 кв. 53 | 85079,6 | ЗАВОДСКАЯ 96 | 97401,27 | ||
| Б 15-1 кв. 519 | 283285,83 | Б 33-1 кв. 61 | 174749,04 | ЗАВОДСКАЯ 23 | 117632,4 | ||
| Б 15-1 кв. 521 | 50306,34 | Б 33-1 кв. 62 | 111051,77 | КИРОВА 14 кв. 2 | 274805,83 | ||
| Б 15-1 кв. 523 | 228399,63 | Б 33-1 кв. 65 | 123966,35 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 23 | 129993,79 | ||
| Б 15-1 кв. 527 | 78720,61 | Б 33-1 кв. 84 | 134992,31 | ЛЕНИНА 18 кв. 12 | 155024,51 | ||
| Б 15-1 кв. 535 | 64782,65 | Б 33-1 кв. 105 | 197056,62 | МЕНДЕЛЕЕВА 2 кв. 13 | 250444,88 | ||
| Б 16 кв. 13 | 95920,2 | Б 33-1 кв. 108 | 70766,71 | МЕНДЕЛЕЕВА 4 кв. 4 | 61268,11 | ||
| Б 16 кв. 38 | 304735,64 | Б 33-1 кв. 110 | 52077,37 | МЕНДЕЛЕЕВА 51 | 74785,78 | ||
| МОЛОДЕЖНАЯ 10 кв. 4 | 197822,03 |




