| Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7 кв. 93 | 53 302,25 | Б 25 кв. 38 | 160 019,24 | А 32 кв. 41 | 118 553,93 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 45 | 94 385,49 | Б 25 кв. 55 | 142 386,32 | А 32 кв. 74 | 246 149,96 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 72 | 72 097,25 | Б 26 кв. 20 | 81 034,77 | КУЛУНДИНСКАЯ 13 | 90 447,27 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8а кв. 6 | 85 247,29 | Б 30 кв. 38 | 173 286,86 | А 34 кв. 53 | 58 328,31 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 3 комн. 3 | 131 933,88 | Б 30 кв. 55 | 263 732,09 | А 35 кв. 11 | 317 487,00 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 5 | 335 524,27 | Б 30 кв. 84 | 69 679,63 | А 35 кв. 55 | 51 194,20 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 кв. 5 | 164 711,39 | Б 30 кв. 88 | 192 869,22 | А 37 кв. 45 | 78 160,30 | ||
| В 17 кв. 14 | 275 380,65 | Б 32 кв. 6 | 192 264,09 | А 39 кв. 65 | 107 256,64 | ||
| В 17 кв. 48 | 53 039,24 | Б 32 кв. 14 | 58 611,22 | А 39 кв. 82 | 81 005,28 | ||
| В 17 кв. 61 | 165 249,10 | Б 32 кв. 32 | 96 864,33 | Б 15-1 кв. 1А | 75 628,28 | ||
| В 17 кв. 115 | 101 345,75 | Б 32 кв. 40 | 61 131,61 | Б 15-1 кв. 11 | 98 296,33 | ||
| В 17 кв. 119 | 316 059,03 | Б 32 кв. 50 | 67 185,22 | Б 15-1 кв. 200 | 96 938,64 | ||
| В 22 кв. 14 | 217 560,63 | Б 32 кв. 52 | 66 198,64 | Б 15-1 кв. 224 | 67 015,98 | ||
| В 4 кв. 68 | 126 107,36 | Б 32 кв. 58 | 188 999,76 | Б 15-1 кв. 227 | 126 678,72 | ||
| В 4 кв. 75 | 283 697,16 | Б 32 кв. 74 | 73 399,49 | Б 15-1 кв. 229 | 54 022,20 | ||
| В 5 кв. 13 | 61 002,90 | Б 32 кв. 78 | 52 538,85 | Б 15-1 кв. 233 | 170 264,66 | ||
| В 5 кв. 32 | 52 658,79 | Б 32 кв. 79 | 66 288,03 | Б 15-1 кв. 309 | 92 440,65 | ||
| В 5 кв. 48 | 97 804,95 | Б 32 кв. 86 | 78 229,92 | Б 15-1 кв. 313 | 72 725,28 | ||
| В 7 кв. 3 | 342 990,93 | Б 32 кв. 91 | 62 980,50 | Б 15-1 кв. 316 | 63 894,78 | ||
| В 8 кв. 67 | 337 588,79 | Б 32 кв. 97 | 52 288,63 | Б 15-1 кв. 321 | 85 290,21 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 12 | 136 456,65 | Б 32 кв. 103 | 166 651,05 | Б 15-1 кв. 326 | 52 636,17 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 43 | 58 792,57 | Б 33-1 кв. 5 | 172 654,28 | Б 15-1 | 57 363,01 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 49 | 83 903,44 | Б 33-1 кв. 24 | 85 691,43 | Б 15-1 кв. 403 | 59 779,24 | ||
| КИРОВА 75 | 51 414,87 | Б 33-1 кв. 31 | 70 016,91 | Б 15-1 кв. 408 | 71 211,21 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 11 | 222 904,68 | Б 33-1 кв. 33 | 126 222,80 | Б 15-1 кв. 409 | 57 881,92 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 12 | 54 471,73 | Б 33-1 кв. 43 | 50 822,53 | Б 15-1 кв. 411 | 85 448,91 | ||
| ЗАВОДСКАЯ 96 | 97 401,27 | Б 33-1 кв. 53 | 83 890,88 | Б 15-1 кв. 414 | 52 594,10 | ||
| ЗАВОДСКАЯ 23 | 252 226,75 | Б 33-1 кв. 56 | 54 594,44 | Б 15-1 кв. 416 | 123 378,20 | ||
| ЗАВОДСКАЯ 102 | 106 602,33 | Б 33-1 кв. 61 | 195 686,22 | Б 15-1 кв. 417 | 71 792,05 | ||
| МЕНДЕЛЕЕВА 80 кв. 2 | 66 202,50 | Б 33-1 кв. 62 | 122 455,86 | Б 15-1 кв. 420 | 148 400,30 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2 кв. 29 | 255 784,28 | Б 33-1 кв. 65 | 128 294,17 | Б 15-1 кв. 423 | 127 640,10 | ||
| А 12 кв. 23 | 1 348 088,29 | Б 33-1 кв. 72 | 54 855,30 | Б 15-1 кв. 431 | 127 609,66 | ||
| А 8 кв. 39 | 209 036,36 | Б 33-1 кв. 84 | 152 349,74 | Б 15-1 кв. 433 | 353 335,43 | ||
| А 9 кв. 64 | 233 614,97 | Б 33-1 кв. 105 | 195 868,04 | Б 15-1 кв. 507 | 176 058,25 | ||
| Б 14 кв. 41 | 77 212,41 | Б 33-1 кв. 110 | 59 700,31 | Б 15-1 кв. 511 | 248 331,29 | ||
| Б 16 кв. 13 | 50 934,91 | Б 33-1 | 130 532,16 | Б 15-1 кв. 517 | 321 506,11 | ||
| Б 16 кв. 38 | 335 518,33 | Б 33-1 кв. 115 | 112 843,47 | Б 15-1 кв. 519 | 293 447,38 | ||
| Б 18 кв. 43 | 82 258,42 | Б 33-1 кв. 118 | 135 261,20 | Б 15-1 кв. 521 | 64 468,11 | ||
| Б 18 кв. 48 | 288 150,13 | Б 33-1 кв. 128 | 259 998,36 | Б 15-1 кв. 523 | 243 742,95 | ||
| Б 18 кв. 57 | 78 347,14 | Б 33-1 кв. 129 | 87 959,52 | Б 15-1 кв. 535 | 78 944,42 | ||
| Б 19 кв. 2 | 100 830,79 | В 10 кв. 34 | 262 609,24 | ЛЕНИНА 1 кв. 6 | 65 570,40 | ||
| Б 19 кв. 38 | 510 114,67 | Б 13 кв. 6 | 233 759,23 | ЛЕНИНА 18 кв. 12 | 160 487,16 | ||
| Б 19 кв. 66 | 51 980,62 | Б 13 кв. 43 | 241 776,94 | МЕНДЕЛЕЕВА 51 | 68 925,53 | ||
| Б 19 кв. 72 | 56 178,26 | Б 13 кв. 49 | 113 164,14 | МЕНДЕЛЕЕВА 2 кв. 13 | 283 787,19 | ||
| Б 2 кв. 11 | 58 573,27 | А 15 кв. 41 | 75 969,09 | МОЛОДЕЖНАЯ 10 кв. 4 | 188 157,18 | ||
| Б 2 кв. 19 | 50 738,27 | А 17 кв. 38 | 74 502,01 | МЕНДЕЛЕЕВА 4 кв. 4 | 76 756,56 | ||
| Б 2 кв. 51 | 63 332,07 | А 17 кв. 79 | 101 980,03 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 13 | 165 513,99 | ||
| Б 20 кв. 20 | 255 667,41 | В 15 кв. 43 | 152 991,44 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 28 | 274 932,28 | ||
| Б 20 кв. 78 | 59 889,18 | А 18 кв. 132 | 57 402,10 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 36 | 82 753,96 | ||
| Б 23 кв. 14 | 102 651,37 | КИРОВА 14 кв. 2 | 302 340,15 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 58 | 52 455,29 | ||
| Б 23 кв. 40 | 131 671,83 | А 20 кв. 62 | 134 787,55 | Б 15-3 кв. 1А комн. 1 | 79 522,06 | ||
| Б 23 кв. 57 | 200 860,44 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 12 | 100 000,00 | Б 15-3 кв. 1А комн. 2 | 92 218,42 | ||
| Б 24 кв. 23 | 113 505,65 | А 24 кв. 20 | 118 992,16 | Б 15-3 | 104 709,00 | ||
| Б 24 кв. 33 | 90 966,46 | А 26 кв. 9 | 207 743,73 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 5 кв. 29 | 56 385,26 | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 23 | 194 786,59 |




