| Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | Адрес | Сумма долга | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 кв. 5 | 179 718,46 | Б 15-1 кв. 323 | 57 471,45 | Б 32 кв. 60 | 56 636,42 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 12 | 159 006,51 | Б 15-1 кв. 326 | 58 369,27 | Б 32 кв. 73 | 54 870,53 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 43 | 69 827,40 | Б 15-1 кв. 403 | 78 383,30 | Б 32 кв. 74 | 86 169,23 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 49 | 99 664,72 | Б 15-1 кв. 408 | 82 347,73 | Б 32 кв. 78 | 63 499,59 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 55 | 67 247,84 | Б 15-1 кв. 409 | 66 402,24 | Б 32 кв. 79 | 81 317,25 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 кв. 9 | 50 772,89 | Б 15-1 кв. 411 | 94 117,52 | Б 32 кв. 86 | 82 308,61 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 11 | 200 319,85 | Б 15-1 кв. 414 | 63 410,10 | Б 32 кв. 87 | 59 811,02 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 12 | 59 311,84 | Б 15-1 кв. 416 | 133 468,73 | Б 32 кв. 91 | 70 928,38 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 18 | 58 770,46 | Б 15-1 кв. 420 | 156 449,83 | Б 33-1 кв. 110 | 66 191,79 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 20 | 55 884,22 | Б 15-1 кв. 423 | 136 354,67 | Б 33-1 кв. 115 | 128 170,18 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 кв. 21А | 74 290,03 | Б 15-1 кв. 431 | 136 278,27 | Б 33-1 кв. 116 | 52 974,02 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 13 | 187 567,11 | Б 15-1 кв. 433 | 377 404,35 | Б 33-1 кв. 118 | 146 451,86 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 кв. 28 | 293 857,63 | Б 15-1 кв. 501 | 57 808,00 | Б 33-1 кв. 128 | 278 834,20 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 5 кв. 29 | 69 962,83 | Б 15-1 кв. 502 | 51 607,67 | Б 33-1 кв. 129 | 100 131,75 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7 кв. 93 | 99 398,97 | Б 15-1 кв. 507 | 191 996,18 | Б 33-1 кв. 16 | 51 419,12 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 45 | 110 462,28 | Б 15-1 кв. 511 | 257 411,34 | Б 33-1 кв. 31 | 81 457,33 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8 кв. 72 | 89 586,29 | Б 15-1 кв. 517 | 339 972,72 | Б 33-1 кв. 33 | 135 343,42 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 3 комн. 3 | 141 079,46 | Б 15-1 кв. 519 | 305 836,95 | Б 33-1 кв. 5 | 136 336,53 | ||
| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9 кв. 5 | 344 830,09 | Б 15-1 кв. 521 | 78 219,19 | Б 33-1 кв. 51 | 52 095,41 | ||
| А 10 кв. 49 | 50 692,83 | Б 15-1 кв. 523 | 254 321,53 | Б 33-1 кв. 53 | 90 258,32 | ||
| А 12 кв. 23 | 1 297 254,72 | Б 15-1 кв. 535 | 92 695,51 | Б 33-1 кв. 56 | 63 731,54 | ||
| А 15 кв. 41 | 90 716,30 | Б 15-3 кв. 1А комн. 1 | 90 424,22 | Б 33-1 кв. 61 | 216 413,62 | ||
| А 17 кв. 38 | 92 816,30 | Б 15-3 кв. 1А комн. 2 | 103 299,27 | Б 33-1 кв. 62 | 138 545,52 | ||
| А 17 кв. 79 | 156 917,19 | Б 16 кв. 13 | 52 887,46 | Б 33-1 кв. 65 | 140 190,17 | ||
| А 18 кв. 120 | 64 809,49 | Б 16 кв. 38 | 404 396,83 | Б 33-1 кв. 72 | 63 594,28 | ||
| А 18 кв. 132 | 112 742,61 | Б 18 кв. 48 | 308 584,85 | Б 33-1 кв. 84 | 167 130,58 | ||
| А 20 кв. 62 | 159 126,19 | Б 18 кв. 52 | 64 439,77 | В 10 кв. 34 | 294 353,25 | ||
| А 24 кв. 20 | 117 981,33 | Б 18 кв. 57 | 106 086,77 | В 15 кв. 43 | 155 817,68 | ||
| А 26 кв. 9 | 206 116,34 | Б 19 кв. 2 | 114 640,58 | В 17 кв. 115 | 121 526,30 | ||
| А 3 кв. 32 | 54 861,28 | Б 19 кв. 38 | 573 027,09 | В 17 кв. 119 | 358 189,44 | ||
| А 30 кв. 63 | 60 224,38 | Б 19 кв. 66 | 74 340,68 | В 17 кв. 14 | 314 630,02 | ||
| А 32 кв. 41 | 140 006,00 | Б 19 кв. 72 | 54 508,44 | В 17 кв. 48 | 64 267,26 | ||
| А 32 кв. 49 | 59 372,73 | Б 2 кв. 11 | 68 186,98 | В 17 кв. 61 | 179 287,53 | ||
| А 32 кв. 74 | 280 393,60 | Б 2 кв. 19 | 67 898,52 | В 22 кв. 14 | 244 200,13 | ||
| А 34 кв. 53 | 69 594,46 | Б 2 кв. 51 | 50 788,90 | В 4 кв. 68 | 145 524,48 | ||
| А 35 кв. 11 | 346 273,59 | Б 20 кв. 1 | 100 641,72 | В 4 кв. 75 | 286 189,00 | ||
| А 35 кв. 55 | 80 909,88 | Б 20 кв. 20 | 324 342,82 | В 5 кв. 13 | 73 943,13 | ||
| А 37 кв. 40 | 81 075,35 | Б 20 кв. 78 | 50 796,84 | В 5 кв. 32 | 70 944,68 | ||
| А 37 кв. 45 | 63 729,55 | Б 22 кв. 38 | 63 888,24 | В 5 кв. 34 | 73 641,84 | ||
| А 38 кв. 39 | 62 823,07 | Б 23 кв. 14 | 124 494,45 | В 5 кв. 48 | 102 091,12 | ||
| А 39 кв. 65 | 98 857,65 | Б 23 кв. 40 | 138 902,73 | В 5 кв. 75 | 56 852,83 | ||
| А 39 кв. 82 | 117 672,92 | Б 23 кв. 57 | 227 203,94 | В 7 кв. 3 | 372 526,33 | ||
| А 8 кв. 39 | 256 593,08 | Б 24 кв. 23 | 139 959,36 | В 7 кв. 39 | 74 858,25 | ||
| А 9 кв. 64 | 193 366,93 | Б 24 кв. 33 | 106 987,57 | В 8 кв. 54 | 52 249,26 | ||
| А 9 кв. 75 | 62 537,17 | Б 24 кв. 70 | 55 641,93 | В 8 кв. 67 | 353 559,72 | ||
| АЛТАЙСКАЯ 50 | 78 478,36 | Б 25 кв. 38 | 129 622,02 | ЗАВОДСКАЯ 102 | 107 223,83 | ||
| АЛТАЙСКАЯ 6 | 126 431,44 | Б 25 кв. 55 | 77 926,40 | ЗАВОДСКАЯ 23 | 432 563,33 | ||
| Б 12 кв. 46 | 56 826,26 | Б 30 кв. 38 | 183 626,65 | ЗАВОДСКАЯ 96 | 97 401,27 | ||
| Б 13 кв. 43 | 263 466,51 | Б 30 кв. 48 | 68 069,65 | КИРОВА 14 кв. 2 | 337 191,80 | ||
| Б 13 кв. 49 | 148 979,84 | Б 30 кв. 55 | 310 166,97 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 23 | 282 251,24 | ||
| Б 13 кв. 6 | 243 924,26 | Б 30 кв. 84 | 91 542,75 | КУЛУНДИНСКАЯ 13 | 97 501,18 | ||
| Б 13 кв. 9 | 73 213,27 | Б 30 кв. 88 | 210 647,35 | ЛЕНИНА 11 кв. 3 | 78 421,52 | ||
| Б 14 кв. 41 | 99 691,31 | Б 32 кв. 103 | 174 691,26 | ЛЕНИНА 18 кв. 12 | 164 551,78 | ||
| Б 15-1 кв. 11 | 104 112,63 | Б 32 кв. 13 | 50 789,46 | ЛЕНИНА 3 кв. 10 | 59 275,22 | ||
| Б 15-1 кв. 1А | 50 065,83 | Б 32 кв. 14 | 65 059,10 | МЕНДЕЛЕЕВА 2 кв. 13 | 316 680,93 | ||
| Б 15-1 кв. 200 | 102 763,69 | Б 32 кв. 32 | 104 951,14 | МЕНДЕЛЕЕВА 4 кв. 4 | 81 400,01 | ||
| Б 15-1 кв. 224 | 77 923,51 | Б 32 кв. 35 | 54 885,14 | МЕНДЕЛЕЕВА 51 | 77 445,91 | ||
| Б 15-1 кв. 227 | 136 998,12 | Б 32 кв. 40 | 68 894,41 | МЕНДЕЛЕЕВА 80 кв. 2 | 86 418,98 | ||
| Б 15-1 кв. 233 | 185 422,76 | Б 32 кв. 50 | 78 552,18 | МОЛОДЕЖНАЯ 10 кв. 4 | 186 519,74 | ||
| Б 15-1 кв. 309 | 57 474,22 | Б 32 кв. 52 | 77 211,02 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 58 | 139 254,25 | ||
| Б 15-1 кв. 313 | 81 622,86 | Б 32 кв. 58 | 209 712,56 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 90 | 671 719,89 | ||
| Б 15-1 кв. 321 | 96 908,32 | Б 32 кв. 6 | 176 677,73 | ПУШКИНА 4 кв. 7 | 57 946,42 |




