Информация о ценах на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
№ п/п | Наименование услуги (работы) |
Единица измерения |
Цена для населения (руб) в том числе НДС 20% в рабочее время |
Цена для организаций (руб)в том числе НДС 20% в рабочее время |
Цена для населения (руб) в том числе НДС 20% в выходной день |
Цена для организаций (руб)в том числе НДС 20% в выходной день |
Цена (без НДС), руб. для организаций в рабочее время |
Оказание услуг | |||||||
1 | По техническому обслуживанию общедомовых узлов учета тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды | кв.м | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | |
Выполнение работ | |||||||
2 | Электросварочные: | ||||||
3 | с учетом транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (Т-28+АДД) | 1 чел./час | 3716 | 4070 | 4534 | 4802 | |
4 | с учетом транспортных расходов ГАЗ 330700 с установленным сварочным агрегатом | 1 чел./час | 3415 | 3741 | 4181 | 4413 | |
5 | без учета транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (АДД 4004 МУ1) | 1 чел./час | 3121 | 3418 | 3802 | 3965 | |
6 | без учета транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (Сварочный трансформатор ТДМ 401У2) | 1 чел./час | 1473 | 1613 | 1751 | 1855 | |
Газосварочные работы: | |||||||
7 | Ручная газокислородная резка металлов(с учетом транспортных расходов) | 1 чел./час | 2519 | 2758 | 3030 | 3196 | |
8 | Ручная газокислородная резка металло (без учета транспортных расходов) | 1 чел./час | 1924 | 2107 | 2235 | 2359 | |
9 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения : Слесарные работы | 1 чел./час | 1439 | 1576 | 1858 | 1960 | |
10 | Выполнение работ по механической обработке резанием вращающихся металлических заготовок: Токарные работы | 1 чел./час | 754 | 826 | 0 | 0 | |
По повторному приему в эксплуатацию приборов учета: | |||||||
11 | счетчика воды в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 136 | 147 | |||
12 | счетчика воды с выходом на вычислитель в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 171 | 186 | |||
13 | теплосчетчика - моноблок в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 512 | 558 | |||
14 | теплосчетчика с отдельными расходомерами в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 572 | 623 | |||
По срочному приему в эксплуатацию приборов учета: | |||||||
15 | счетчика воды | 1 счетчик | 203 | 222 | 252 | 252 | |
16 | счетчика воды с выходом на вычислитель | 1 счетчик | 256 | 279 | 318 | 318 | |
17 | теплосчетчика-моноблок | 1 счетчик | 768 | 837 | 953 | 953 | |
18 | теплосчетчика с отдельными расходомерами | 1 счетчик | 859 | 935 | 1065 | 1065 | |
19 | По отключению потребителя от теплосети | 1 операция | 351 | 385 | 470 | 481 | |
По проверке расчетных параметров приборов внутренних систем отопления: | |||||||
20 | сопла элеватора | 1 операция | 231 | 253 | 309 | 316 | |
21 | регулирующей шайбы на трубопроводе | 1 операция | 701 | 768 | 936 | 959 | |
22 | Повторный вызов специалиста в случае отсутствия возможности выполнения работ по вине потребителя | 1 операция | 123 | 135 | 164 | 168 | |
Оказание услуг по обрезке крон деревьев: | |||||||
23 | Обрезка крон деревьев | 1 чел./час | 4786 | 5243 | 6148 | 6658 | |
Электромонтажные работы: | |||||||
24 | По установке соединительной муфты 3СТП-10, сечением жил кабеля до 120 мм2 | 1 муфта | 10288 | 11268 | 13699 | 13699 | |
25 | По установке концевой муфты 3 КВТП-10, сечение жил кабеля: до 120 мм2 | 1 муфта | 2205 | 2414 | 2935 | 2935 | |
26 | По подключению (отключению ) трехфазного счетчика с трансформаторами тока |
1 прибор (аппарат) |
2131 | 2334 | 2838 | 2838 | |
27 | По поиску и определению места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м | кабель | 17637 | 19316 | 24495 | 26015 | |
28 | По подключению новых вводов в здания к действующим линиям: 2 провода, механизированный способ подъема-доставки к проводам | 1 ввод | 3572 | 3912 | 4660 | 4904 | |
29 | По установке концевых кабельных муфт на опорах с подключением к действующим линиям: механизированный способ подъема-доставки к проводам | 1 муфта | 7981 | 8740 | 9807 | 9807 | |
30 | По мелкому ремонту электрических сетей и электрооборудования | 1 чел./час | 735 | 804 | 978 | 978 | |
Оказание услуг электролаборатории: | |||||||
31 | По измерению сопротивления заземляющих устройств | 1 измерение | 2436 | 2667 | 3252 | 3252 | |
32 | По проверке цепи "фаза-ноль" в электроустановках до 1кВ. с системой TN | 1 проверка | 1623 | 1778 | 2168 | 2168 | |
33 | По проверке цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | 1 проверка | 406 | 445 | 542 | 542 | |
34 | По измерению сопротивления изоляции | 1 измерение | 812 | 889 | 1084 | 1084 | |
35 | По проведению электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках | 1 испытание | 178 | 196 | 242 | 242 | |
36 | По испытанию силовых трансформаторов | 1 испытание | 3248 | 3556 | 4336 | 4336 | |
37 | По испытанию трансформаторного масла на диэлектрическую прочность | 1 испытание | 770 | 843 | 1027 | 1027 | |
38 | По испытанию повышенным напряжением (испытания разрядников и ограничителей напряжения) | 1 испытание | 2273 | 2489 | 3035 | 3035 | |
По врезке штуцера | |||||||
39 | Врезка штуцера (от Ду15 до Ду40) в стальную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 6302 | 6903 | 7938 | 8694 | |
40 | Врезка штуцера (от Ду40 до Ду100) в стальную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 14149 | 15498 | 15692 | 17560 | |
41 | Врезка штуцера в чугунную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 25643 | 28085 | 27278 | 29876 | |
По замене | |||||||
42 | Замена запорной арматуры на магистральной линии ХВС (запорная арматура заказчика) | 1 единица | 7485 | 8199 | 9536 | 10056 | |
43 | Замена счётчика ХВС (материал заказчика) | 1 счетчик | 1637 | 1793 | 2118 | 2284 | |
44 | По остановке и пуску участка магистрали ХВС со сливом воды | 1 операция | 6301 | 6900 | 8271 | 9058 | |
45 | По монтажу узла учета ХВС с применение электросварки (материал заказчика) | 1 узел | 3746 | 4102 | 4774 | 5018 | |
46 | Прочистка самотечной канализации с применением КО-502 | 1 час | 4367 | 4783 | 5693 | 5915 | |
47 | Прочистка самотечной канализации вручную | 1 час | 4294 | 4703 | 5488 | 5738 | |
48 | Чистка канализационного колодца | 1 час | 4294 | 4703 | 5488 | 5738 | |
49 | Откачка воды мотопомпой с учетом транспортных расходов | 1 час | 3641 | 3988 | 4707 | 4963 | |
50 | Работы генератора с учетом транспортных расходов | 1 час | 2947 | 3228 | 3764 | 4048 | |
51 | Отогрев стального трубопровода | 1 час | 4551 | 4984 | 5818 | 6127 | |
52 | Отогрев пластикового трубопровода | 1 час | 4269 | 4676 | 5508 | 5811 | |
53 | Врезка штуцера в чугунную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 4930 | 5399 | 6315 | 6655 | |
54 | Врезка штуцера (от Ду40 до Ду100) в стальную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 5146 | 5636 | 6603 | 6935 | |
55 | Врезка штуцера (от Ду15 до Ду40) в стальную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 4930 | 5399 | 6315 | 6655 | |
Эксплуатация техники: | |||||||
56 | Экскаватор ЭО-2621В | 1 час | 1869 | 2040 | 2365 | 2551 | |
57 | Автопогрузчик УН-53 | 1 час | 1668 | 1820 | 2148 | 2280 | |
58 | Автоподъемник АПТЛ-17 на базе ГАЗ 3307 | 1 час | 2205 | 2402 | 2744 | 2947 | |
59 | Трактор Т-28, Т-40 | 1 час | 1888 | 2060 | 2415 | 2538 | |
60 | Агрегат передвижной сварочный (АДД 4004 МУ1) | 1 час | 1883 | 2054 | 2409 | 2585 | |
61 | Автомобиль-фургон с установленным сварочным агрегатом ГАЗ-330700 | 1 час | 2191 | 2391 | 2733 | 2981 | |
62 | Тракторный прицеп 2ПТС-4 | 1 час | 868 | 951 | 1155 | 1155 | |
63 | ЗИЛ-130 КО-502 | 1 час | 2009 | 2192 | 2577 | 2802 | |
64 | ЗИЛ 130-431410 | 1 час | 2090 | 2280 | 2632 | 2855 | |
65 | Мотопомпа | 1 час | 888 | 973 | 1123 | 1123 | |
66 | Генератор | 1 час | 957 | 1048 | 1193 | 1193 | |
67 | ГАЗ-53 АНМ |
1 операция (24 мин.) |
1182 | 1290 | 1403 | 1475 | |
68 | Эксплуатация автомобиля УАЗ 396252 | 1 час | 1168 | 1280 | 1563 | 1650 | |
69 | Эксплуатация автомобиля УАЗ 390995 | 1 час | 1153 | 1263 | 1503 | 1632 | |
70 | Эксплуатация машины для выемки и перемещения грунта БЛ-45-ЭП-Ф-П-01 | 1 час | 2157 | 2362 | 2647 | 2750 | |
71 | Эксплуатация ГАЗ 6615 | 1 час | 1994 | 2184 | 2384 | 2507 | |
Архитектурные услуги (работы) | |||||||
72 | Разработка проекта, перепланировки квартиры, не требующего допуска СРО | усл.ед | 1687 | 1847 | - | ||
73 | Подготовка и сбор документов на перепланировку жилых помещений | усл.ед | 1349 | 1478 | - | ||
74 | Подготовка схемы планировочной организации земельного участка для ИЖС | усл.ед | 1883 | 2063 | - | ||
75 | Подготовка и сбор документов по приемке жилых и нежилых помещений | усл.ед | 2380 | 2606 | - | ||
76 | Подготовка топографической съемки для градостроительного плана земельного участка | усл.ед | 5581 | 6113 | - | ||
77 | Выдача выкопировки из топографической основы города | усл.ед | 693 | 759 | - | ||
Кадастровые услуги (работы) | |||||||
78 | Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС | шт. | 822 | 901 | - | ||
79 | Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС | шт. | 822 | 901 | - | ||
80 | Выдача результатов землеустроительных работ(межевания) на электронном носителе | усл.ед | 218 | 238 | - | ||
81 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи межевого плана | шт. | 2853 | 3125 | - | ||
82 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи технического плана объекта недвижимости | шт. | 3635 | 3981 | - | ||
83 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи акта обследования зданий и сооружений | шт. | 751 | 823 | - | ||
84 |
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьёй 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации |
шт. | 3340 | 3658 | - | ||
85 | Проработка вариантов раздела участка | 1 объект | 2297 | 2516 | - | ||
Землеустроительные работы: | |||||||
86 | Геодезические работы по выносу осей зданий и сооружений в натуру | 1 объект | 3585 | смета | - | ||
87 | Корректировка(обновления) плана инженерных коммуникаций и зданий на топооснове города (без землеустроительных работ) | 1 объект | 2364 | смета | - | ||
88 | Землеустроительные работы (межевание) площадью участка до 20 суток | 1 объект | 3624 | смета | - | ||
89 | Топографическая съемка | 1 объект | - | смета | |||
Работы по установке и ремонту приборов учета воды и тепловой энергии: | |||||||
90 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 15-20 мм. | 1 прибор | 430 | 471 | 574 | 596 | |
91 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 25-40 мм. | 1 прибор | 904 | 990 | 1207 | 1255 | |
92 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 50-100 мм. | 1 прибор | 1303 | 1428 | 1742 | 1810 | |
93 | Демонтаж/монтаж вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 20-40 мм. | 1 прибор | 904 | 990 | 1207 | 1255 | |
94 | Демонтаж/монтаж вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 50-100 мм. | 1 прибор | 1333 | 1460 | 1781 | 1851 | |
95 | Демонтаж/монтаж комплекта термосопротивлений | 1 комплект | 252 | 276 | 337 | 349 | |
96 | Демонтаж/монтаж тепловычислителя | 1 прибор | 1278 | 1401 | 1708 | 1790 | |
97 | Пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии (в т.ч. после поверки) | 1 узел | 4340 | 4753 | 5798 | 6073 | |
98 | Замена элемента питания (без стоимости элемента питания) на приборах учета воды и тепловой энергии | 1 элемент питания | 775 | 848 | 1036 | 1085 | |
99 | Промывка механического расходомера ДУ. 15-20 мм. | 1 прибор | 335 | 367 | 448 | 464 | |
100 | Промывка механического расходомера ДУ. 25-100 мм. | 1 прибор | 1037 | 1136 | 1385 | 1439 | |
101 | Промывка вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 20-40 мм. | 1 прибор | 873 | 957 | 1167 | 1213 | |
102 | Промывка вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 40-100 мм. | 1 прибор | 1303 | 1428 | 1742 | 1810 | |
103 | Мелкий ремонт на узле учета тепловой энергии (за исключением ремонта расходомера и вычислителя) | 1 узел | 2567 | 2812 | 3430 | 3592 | |
104 | Снятие архива с тепловычислителя и подготовка отчета | 1 прибор | 335 | 367 | 448 | 464 |
Примечание: При оказании услуг (работ) разового (индивидуального) характера калькуляция рассчитывается в следующем порядке:
- услуги (трудозатраты, транспортные расходы) учитываются на основании составляющих затрат в утвержденных калькуляциях ( к примеру, стоимость 1 часа слесаря учитывается из калькуляции услуг на слесарные работы, 1 час экскаватора из калькуляции на услуги экскаватора и т.д.) без учета накладных расходов, рентабельности, НДС;
- материальные затраты на основании фактических затрат;
- накладные, общехозяйственные, прочие непроизводственные расходы в размерах аналогичных утвержденных калькуляций;
- рентабельность для физических лиц 10%, для юридических лиц 20%;
- НДС (20%) согласно законодательству РФ.
согласно примечанию**XX"
Примечание***:
Расчет тарифов на услуги (работы) по п.п. 68-74 осуществляется методом индексирования, на основании Сборника цен и общественно-необходимых затрат на изготовление продукции землеустройства (ОНЗТ 1996 г.) с применением:
- коэффициента дефлятора (действующего на момент предоставления услуги (работы)) - 13,33;
- коэффициента на аренду имущества - 1,03;
- коэффициента на уплату членских взносов в СРО - 1,04.