Информация о ценах на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
| № п/п | Наименование услуги (работы) |
Единица измерения |
Цена для населения (руб) в том числе НДС 22% в рабочее время |
Цена для организаций (руб)в том числе НДС 22% в рабочее время |
Цена для населения (руб) в том числе НДС 22% в выходной день |
Цена для организаций (руб)в том числе НДС 22% в выходной день |
Цена (без НДС), руб. для организаций в рабочее время |
| Оказание услуг | |||||||
| 1 | По техническому обслуживанию общедомовых узлов учета тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды | кв.м | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
| Выполнение работ | |||||||
| 2 | Электросварочные: | ||||||
| 3 | с учетом транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (Т-28+АДД) | 1 чел./час | 4262 | 4650 | 5843 | 6374 | |
| 4 | с учетом транспортных расходов ГАЗ 330700 с установленным сварочным агрегатом | 1 чел./час | 3944 | 4302 | 5285 | 5765 | |
| 5 | без учета транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (АДД 4004 МУ1) | 1 чел./час | 3594 | 3920 | 4917 | 5364 | |
| 6 | без учета транспортных расходов по доставке сварочного агрегата (Сварочный трансформатор ТДМ 401У2) | 1 чел./час | 1710 | 1865 | 2253 | 2458 | |
| Газосварочные работы: | |||||||
| 7 | Ручная газокислородная резка металлов(с учетом транспортных расходов) | 1 чел./час | 2878 | 3140 | 3707 | 4044 | |
| 8 | Ручная газокислородная резка металло (без учета транспортных расходов) | 1 чел./час | 2209 | 2410 | 2781 | 3034 | |
| 9 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения : Слесарные работы | 1 чел./час | 1855 | 2023 | 2598 | 2834 | |
| 10 | Выполнение работ по механической обработке резанием вращающихся металлических заготовок: Токарные работы | 1 чел./час | 1034 | 1128 | 0 | 0 | |
| По повторному приему в эксплуатацию приборов учета: | |||||||
| 11 | счетчика воды в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 172 | 188 | |||
| 12 | счетчика воды с выходом на вычислитель в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 217 | 237 | |||
| 13 | теплосчетчика - моноблок в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 651 | 710 | |||
| 14 | теплосчетчика с отдельными расходомерами в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 счетчик | 728 | 794 | |||
| По срочному приему в эксплуатацию приборов учета: | |||||||
| 15 | счетчика воды | 1 счетчик | 259 | 282 | 395 | 395 | |
| 16 | счетчика воды с выходом на вычислитель | 1 счетчик | 299 | 326 | 464 | 464 | |
| 17 | теплосчетчика-моноблок | 1 счетчик | 977 | 1065 | 1492 | 1492 | |
| 18 | теплосчетчика с отдельными расходомерами | 1 счетчик | 1091 | 1191 | 1668 | 1668 | |
| 19 | По отключению потребителя от теплосети | 1 операция | 426 | 465 | 651 | 710 | |
| По проверке расчетных параметров приборов внутренних систем отопления: | |||||||
| 20 | сопла элеватора | 1 операция | 280 | 306 | 428 | 467 | |
| 21 | регулирующей шайбы на трубопроводе | 1 операция | 850 | 928 | 1299 | 1417 | |
| 22 | Повторный вызов специалиста в случае отсутствия возможности выполнения работ по вине потребителя | 1 операция | 150 | 163 | 228 | 249 | |
| Оказание услуг по обрезке крон деревьев: | |||||||
| 23 | Обрезка крон деревьев | 1 чел./час | 6040 | 6590 | 8174 | 8917 | |
| Электромонтажные работы: | |||||||
| 24 | По установке соединительной муфты 3СТП-10, сечением жил кабеля до 120 мм2 | 1 муфта | 12264 | 13379 | 18737 | 18737 | |
| 25 | По установке концевой муфты 3 КВТП-10, сечение жил кабеля: до 120 мм2 | 1 муфта | 2628 | 2867 | 4015 | 4015 | |
| 26 | По подключению (отключению ) трехфазного счетчика с трансформаторами тока |
1 прибор (аппарат) |
2540 | 2771 | 3881 | 3881 | |
| 27 | По поиску и определению места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м | кабель | 18459 | 20138 | 25857 | 28208 | |
| 28 | По подключению новых вводов в здания к действующим линиям: 2 провода, механизированный способ подъема-доставки к проводам | 1 ввод | 4159 | 4537 | 5882 | 6417 | |
| 29 | По установке концевых кабельных муфт на опорах с подключением к действующим линиям: механизированный способ подъема-доставки к проводам | 1 муфта | 9415 | 10271 | 13912 | 13912 | |
| 30 | По мелкому ремонту электрических сетей и электрооборудования | 1 чел./час | 876 | 956 | 1338 | 1338 | |
| Оказание услуг электролаборатории: | |||||||
| 31 | По измерению сопротивления заземляющих устройств | 1 измерение | 2775 | 3027 | 4240 | 4240 | |
| 32 | По проверке цепи "фаза-ноль" в электроустановках до 1кВ. с системой TN | 1 проверка | 1850 | 2018 | 2826 | 2826 | |
| 33 | По проверке цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | 1 проверка | 463 | 505 | 707 | 707 | |
| 34 | По измерению сопротивления изоляции | 1 измерение | 925 | 1009 | 1413 | 1413 | |
| 35 | По проведению электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках | 1 испытание | 256 | 279 | 391 | 391 | |
| 36 | По испытанию силовых трансформаторов | 1 испытание | 3700 | 4036 | 5653 | 5653 | |
| 37 | По испытанию трансформаторного масла на диэлектрическую прочность | 1 испытание | 922 | 1005 | 1408 | 1408 | |
| 38 | По испытанию повышенным напряжением (испытания разрядников и ограничителей напряжения) | 1 испытание | 2590 | 2826 | 3957 | 3957 | |
| По врезке штуцера | |||||||
| 39 | Врезка штуцера (от Ду15 до Ду40) в стальную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 7308 | 7972 | 9941 | 10844 | |
| 40 | Врезка штуцера (от Ду40 до Ду100) в стальную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 16351 | 17837 | 19115 | 20853 | |
| 41 | Врезка штуцера в чугунную магистральную линию ХВС | Одна врезка | 28374 | 30954 | 31007 | 33826 | |
| По замене | |||||||
| 42 | Замена запорной арматуры на магистральной линии ХВС (запорная арматура заказчика) | 1 единица | 8717 | 9509 | 12279 | 13396 | |
| 43 | Замена счётчика ХВС (материал заказчика) | 1 счетчик | 1917 | 2092 | 2688 | 2932 | |
| 44 | По остановке и пуску участка магистрали ХВС со сливом воды | 1 операция | 7376 | 8047 | 10543 | 11501 | |
| 45 | По монтажу узла учета ХВС с применение электросварки (материал заказчика) | 1 узел | 4368 | 4765 | 6160 | 6720 | |
| 46 | Прочистка самотечной канализации с применением КО-502 | 1 час | 5115 | 5580 | 7411 | 8085 | |
| 47 | Прочистка самотечной канализации вручную | 1 час | 5039 | 5497 | 7296 | 7960 | |
| 48 | Чистка канализационного колодца | 1 час | 5039 | 5497 | 7296 | 7960 | |
| 49 | Откачка воды мотопомпой с учетом транспортных расходов | 1 час | 4251 | 4638 | 6022 | 6570 | |
| 50 | Работы генератора с учетом транспортных расходов | 1 час | 3399 | 3708 | 4683 | 5109 | |
| 51 | Отогрев стального трубопровода | 1 час | 5329 | 5814 | 7628 | 8322 | |
| 52 | Отогрев пластикового трубопровода | 1 час | 5039 | 5497 | 7296 | 7960 | |
| 53 | Врезка штуцера в чугунную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 5817 | 6346 | 8450 | 9218 | |
| 54 | Врезка штуцера (от Ду40 до Ду100) в стальную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 6067 | 6619 | 8832 | 9635 | |
| 55 | Врезка штуцера (от Ду15 до Ду40) в стальную магистральную линию ХВС без учета материальных затрат | Одна врезка | 5817 | 6346 | 8450 | 9218 | |
| Эксплуатация техники: | |||||||
| 56 | Экскаватор ЭО-2621В | 1 час | 2130 | 2323 | 2924 | 3190 | |
| 57 | Автоподъемник АПТЛ-17 на базе ГАЗ 3307 | 1 час | 2887 | 3149 | 3685 | 4020 | |
| 58 | Трактор Т-28, Т-40 | 1 час | 2026 | 2210 | 2807 | 3062 | |
| 59 | Агрегат передвижной сварочный (АДД 4004 МУ1) | 1 час | 2036 | 2221 | 2816 | 3072 | |
| 60 | Автомобиль-фургон с установленным сварочным агрегатом ГАЗ-330700 | 1 час | 2386 | 2603 | 3184 | 3473 | |
| 61 | Тракторный прицеп 2ПТС-4 | 1 час | 1024 | 1117 | 1563 | 1706 | |
| 62 | ЗИЛ-130 КО-502 | 1 час | 2192 | 2391 | 3029 | 3304 | |
| 63 | ЗИЛ 130-431410 | 1 час | 2274 | 2481 | 3072 | 3351 | |
| 64 | Мотопомпа | 1 час | 1056 | 1152 | 1542 | 1682 | |
| 65 | Генератор | 1 час | 1133 | 1236 | 1619 | 1767 | |
| 66 | ГАЗ-53 АНМ |
1 операция (24 мин.) |
1293 | 1410 | 1676 | 1829 | |
| 67 | Эксплуатация автомобиля УАЗ 396252 | 1 час | 1419 | 1548 | 2013 | 2196 | |
| 68 | Эксплуатация автомобиля УАЗ 390995 | 1 час | 1401 | 1528 | 1994 | 2176 | |
| 69 | Эксплуатация машины для выемки и перемещения грунта БЛ-45-ЭП-Ф-П-01 | 1 час | 2722 | 2969 | 3802 | 4147 | |
| 70 | Эксплуатация ГАЗ 6615 | 1 час | 2397 | 2615 | 3136 | 3422 | |
| 71 | Эксплуатация машины для выемки и перемещения грунта БЛ-45-БЛ-750-01 | 1 час | 1896 | 2069 | 2594 | 2830 | |
| 72 | Эксплуатация компрессора ВВП 6/7 | 1 час | 2264 | 2470 | 2758 | 3009 | |
| 73 | Эксплуатация экскаватора ЕК-12-ООБ | 1 час | 3151 | 3437 | 4411 | 4812 | |
| 74 | Эксплуатация машины шлакоуборочной "ШУМ" | 1 час | 1555 | 1697 | 2206 | 2407 | |
| 75 | Эксплуатация машины вакуумной КО-523 (с.Селекционное) | 1 цикл | 1246 | 1359 | - | - | |
| 76 | Эксплуатация машины вакуумной КО-523 (г.Яровое) | 1 цикл | 1081 | 1176 | - | - | |
| 77 | Эксплуатация Дизель-генератора АД-100-Т400-2Р | 1 час | 4176 | 4555 | 5011 | 5466 | |
| Архитектурные услуги (работы) | |||||||
| 78 | Разработка проекта, перепланировки квартиры, не требующего допуска СРО | усл.ед | 2569 | 2826 | - | ||
| 79 | Подготовка и сбор документов на перепланировку жилых помещений | усл.ед | 2149 | 2364 | - | ||
| 80 | Подготовка схемы планировочной организации земельного участка для ИЖС | усл.ед | 2868 | 3155 | - | ||
| 81 | Подготовка и сбор документов по приемке жилых и нежилых помещений | усл.ед | 2879 | 3167 | - | ||
| 82 | Подготовка топографической съемки для градостроительного плана земельного участка | усл.ед | 8502 | 9352 | - | ||
| 83 | Выдача выкопировки из топографической основы города | усл.ед | 801 | 1161 | - | ||
| Кадастровые услуги (работы) | |||||||
| 84 | Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС | шт. | 1219 | 1341 | - | ||
| 85 | Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС | шт. | 1219 | 1341 | - | ||
| 86 | Выдача результатов землеустроительных работ(межевания) на электронном носителе | усл.ед | 407 | 448 | - | ||
| 87 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи межевого плана | шт. | 3255 | 3580 | - | ||
| 88 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи технического плана объекта недвижимости | шт. | 4146 | 4561 | - | ||
| 89 | Услуга по проведению кадастровых работ в целях выдачи акта обследования зданий и сооружений | шт. | 856 | 942 | - | ||
| 90 |
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьёй 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации |
шт. | 3763 | 5452 | - | ||
| 91 | Проработка вариантов раздела участка | 1 объект | 3408 | 3749 | - | ||
| Землеустроительные работы: | |||||||
| 92 | Геодезические работы по выносу осей зданий и сооружений в натуру | 1 объект | 4088 | смета | - | ||
| 93 | Корректировка(обновления) плана инженерных коммуникаций и зданий на топооснове города (без землеустроительных работ) | 1 объект | 2697 | смета | - | ||
| 94 | Землеустроительные работы (межевание) площадью участка до 20 суток | 1 объект | 4135 | смета | - | ||
| 95 | Топографическая съемка | 1 объект | - | смета | |||
| Работы по установке и ремонту приборов учета воды и тепловой энергии: | |||||||
| 96 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 15-20 мм. | 1 прибор | 482 | 525 | 736 | 803 | |
| 97 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 25-40 мм. | 1 прибор | 1013 | 1105 | 1548 | 1688 | |
| 98 | Демонтаж/монтаж механического расходомера Ду. 50-100 мм. | 1 прибор | 1461 | 1594 | 2233 | 2436 | |
| 99 | Демонтаж/монтаж вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 20-40 мм. | 1 прибор | 1013 | 1105 | 1548 | 1688 | |
| 100 | Демонтаж/монтаж вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 50-100 мм. | 1 прибор | 1495 | 1630 | 2283 | 2491 | |
| 101 | Демонтаж/монтаж комплекта термосопротивлений | 1 комплект | 282 | 308 | 431 | 471 | |
| 102 | Демонтаж/монтаж тепловычислителя | 1 прибор | 1604 | 1750 | 2451 | 2674 | |
| 103 | Пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии (в т.ч. после поверки) | 1 узел | 5446 | 5941 | 8320 | 9076 | |
| 104 | Замена элемента питания (без стоимости элемента питания) на приборах учета воды и тепловой энергии | 1 элемент питания | 972 | 1061 | 1486 | 1621 | |
| 105 | Промывка механического расходомера ДУ. 15-20 мм. | 1 прибор | 375 | 409 | 573 | 626 | |
| 106 | Промывка механического расходомера ДУ. 25-100 мм. | 1 прибор | 1162 | 1268 | 1776 | 1937 | |
| 107 | Промывка вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 20-40 мм. | 1 прибор | 980 | 1069 | 1497 | 1633 | |
| 108 | Промывка вихреакустических, электромагнитных, ультразвуковых расходомеров Ду. 40-100 мм. | 1 прибор | 1461 | 1594 | 2233 | 2436 | |
| 109 | Мелкий ремонт на узле учета тепловой энергии (за исключением ремонта расходомера и вычислителя) | 1 узел | 3221 | 3514 | 4921 | 5369 | |
|
110 |
Снятие архива с тепловычислителя и подготовка отчета | 1 прибор | 375 | 409 | 573 | 626 | |
| 111 | Подключение потребителя к подземной тепловой сети (от Ду 25 до 100 мм, материал заказчика) | 1 врезка | 10760 | 11738 | 11464 | 12506 | |
| 114 | Подключение потребителя к надземной тепловой сети (от Ду 25 до 100 мм, материал заказчика) | 1 врезка | 5317 | 5800 | 7662 | 8359 |
Примечание: При оказании услуг (работ) разового (индивидуального) характера калькуляция рассчитывается в следующем порядке:
- услуги (трудозатраты, транспортные расходы) учитываются на основании составляющих затрат в утвержденных калькуляциях ( к примеру, стоимость 1 часа слесаря учитывается из калькуляции услуг на слесарные работы, 1 час экскаватора из калькуляции на услуги экскаватора и т.д.) без учета накладных расходов, рентабельности, НДС;
- материальные затраты на основании фактических затрат;
- накладные, общехозяйственные, прочие непроизводственные расходы в размерах аналогичных утвержденных калькуляций;
- рентабельность для физических лиц 10%, для юридических лиц 20%;
- НДС (22%) согласно законодательству РФ.
согласно примечанию**XX"
Примечание***:
Расчет тарифов на услуги (работы) по п.п. 68-74 осуществляется методом индексирования, на основании Сборника цен и общественно-необходимых затрат на изготовление продукции землеустройства (ОНЗТ 1996 г.) с применением:
- коэффициента дефлятора (действующего на момент предоставления услуги (работы)) - 13,33;
- коэффициента на аренду имущества - 1,03;
- коэффициента на уплату членских взносов в СРО - 1,04.




